Fußball im Kleinfeld 2x45
Auf Grund eines Hackerangriffes,
müssen die Seiten Neu
konfiguriert werden.
Bitte noch um Geduld
Hetman Berlin | |||||
Köpenicker Altgold | |||||
Falkenhagener K. | |||||
KSV Roter Traktor | |||||
HSC Berlin | |||||
Members Athletic | |||||
SSC Vecchia Berlino | |||||
SG Roter Stern | |||||
Cereal Ballers | |||||
Inter Berlin | |||||
FC Titan | |||||
BSV 63 Weißensee | |||||
Eintracht Pankow | |||||
FC 58.Sivastus | |||||
Spandau United | |||||
Real Berlin |
Die Trikotfarben der Mannschaften :
Wenn 2 Teams die gleichen Trikotfarben haben, muss die Heimmannschaft für Leibchen sorgen (wie auch den Spielball und Spielbericht sowie Platz Auf-und Abbau)
Members Athletic | rot // weiß |
Eintracht Pankow | schwarz // grün |
Hetman Berlin | grün |
Falkenhagener Kickers | hellblau // grau // dunkelblau |
Real Berlin | schwarz |
KSV Roter Traktor | |
SG Roter Stern | rot |
HSC Berlin | schwarz // weinrot |
Cereal Ballers | |
SSC Vecchia Berlino | grün |
FC 58.Sivastus | grau |
FC Titan | gelb |
BSV 63 Weißensee | |
Inter Berlin | grün |
Spandau United | |
Köpenicker Altgold |
Stand : 2025