Fußball im Kleinfeld 2x45
Info > Neue Teams können sich noch bis
31.12.2026 anmelden und spielen dann
die komplette Rückrunde mit
8.Spieltag = 1.11.2026 * mit SR
| 14.15 Std. Wilmersdf. | Shakhtar Acad. | Barrio FC | 10 : 1 |
| OFLB | SG Roter Stern | Real Berlin | |
| 11.00 Züllichauerstr | SSC Vecchia | Köp. Altgold | 2 : 5 |
| 12.00 Askanierring | Berlin Pranken | HSC Berlin | 5 : 7 |
| F = KoNI | Köpenick. Alt 2 | KoNi Berlin | |
| 12.00 Wedellstr | Berlin Ballers | Eintr. Pankow | 6 : 6 |
| 1 | Köpenicker Altgold | 6 | 6 .... 0 .... 0 | 18 | 67 : 24 |
| 2 | Shakhtar Academy | 5 | 4 .... 0 .... 1 | 12 | 43 : 14 |
| 3 | Cereal Ballers | 7 | 4 .... 0 .... 3 | 12 | 19 : 17 |
| 4 | Köpenick.Alt 2 | 6 | 4 .... 0 .... 2 | 12 | 37 : 39 |
| 5 | SG Roter Stern | 5 | 3 .... 0 .... 2 | 9 | 49 : 23 |
| 6 | SSC Vecchia | 6 | 3 .... 0 .... 3 | 9 | 33 : 24 |
| 7 | HSC Berlin | 6 | 3 .... 0 .... 3 | 9 | 23 : 26 |
| 8 | KoNi Berlin | 5 | 3 .... 0 .... 2 | 9 | 13 : 21 |
| 9 | Eintr. Pankow | 6 | 2 .... 2 .... 2 | 8 | 25 : 22 |
| 10 | Real Berlin | 5 | 2 .... 0 .... 3 | 6 | 12 : 18 |
| 11 | Berliner Pranken | 7 | 1 .... 1 .... 5 | 4 | 34 : 56 |
| 12 | Barrio FC | 6 | 1 .... 0 .... 5 | 3 | 09 : 33 |
| 13 | Berlin Ballers | 8 | 0 .... 1 .... 7 | 1 | 32 : 85 |
Zum Schluss der Hinrunde spielen 1-7
um Meistertitel mit Hin-und Rückrunde
und wieder mit 0 Punkten
Platz 8- ? spielen um den Aufstieg mit
Hin-und Rückrunde und wieder mit 0
Punkten. Beschluss der Vollversammlung
vom 27.08.2026
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9.Spieltag = 8.11.2026
| 09.00 Hansastr. | Barrio FC * | Cereal Ballers * |
| Köpenick. Altgold * | Shakhtar Academy * | |
| 09.00 Hansastr. | Eintr. Pankow | SG Roter Stern |
| 11.00 Blumbergerd. | KoNi Berlin | SSC Vecchia |
| 14.00 Cecilienstr. | HSC Berlin | Berlin Ballers |
| Real Berlin | Köpenick. Alt 2 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Die Trikotfarben der Mannschaften :
Wenn 2 Teams die gleichen Trikotfarben haben, muss die Heimmannschaft für Leibchen sorgen (wie auch den Spielball und Spielbericht sowie Platz Auf-und Abbau)
| Shakhtar Academy | orange |
| Eintracht Pankow | schwarz // grün |
| Berliner Pranken | Mindgrün |
| Köpenicker Altgold | grün |
| Real Berlin | schwarz |
| Ko Ni Berlin | rot // grün |
| SG Roter Stern | rot |
| HSC Berlin | schwarz // weinrot |
| Cereal Ballers | dunkelblau |
| SSC Vecchia Berlino | grün |
| Köpenicker Alt 2 | weiß |
| Berlin Ballers | blau-schwarz gestreift |
| Barrio FC | schwarz mit weißem Querstreifen |
Stand : 09/2026