Fußball im Kleinfeld 2x45
Info > Neue Teams können sich noch bis
31.12.2026 anmelden und spielen dann
die komplette Rückrunde mit
9.Spieltag = 8.11.2026 * mit SR
| F = Barrio FC | Barrio FC | Cereal Ballers | |
| 11.00 Poststadion | Köp. Altgold * | Shakthtar Acad. * | 3 : 5 |
| 09.00 Hansastr. | Eintr. Pankow | SG Roter Stern | 3 : 5 |
| KoNi Berlin | SSC Vecchia | 0 : 3 | |
| 14.00 Cecilienstr. | HSC Berlin * | Berlin Ballers * | 11 : 1 |
| 10.00 Poststadion | Real Berlin | Kö. Altgold 2 | 6 : 9 |
| 1 | Köpenicker Altgold | 7 | 6 .... 0 .... 1 | 18 | 70 : 29 |
| 2 | Shakhtar Academy | 6 | 5 .... 0 .... 1 | 15 | 48 : 17 |
| 3 | Köpenick.Alt 2 | 7 | 5 .... 0 .... 2 | 15 | 46 : 44 |
| 4 | SG Roter Stern | 6 | 4 .... 0 .... 2 | 12 | 54 : 26 |
| 5 | SSC Vecchia | 7 | 4 .... 0 .... 3 | 12 | 36 : 24 |
| 6 | HSC Berlin | 7 | 4 .... 0 .... 3 | 12 | 34 : 27 |
| 7 | Cereal Ballers | 7 | 4 .... 0 .... 3 | 12 | 19 : 17 |
| 8 | KoNi Berlin | 6 | 3 .... 0 .... 3 | 9 | 13 : 24 |
| 9 | Eintr. Pankow | 7 | 2 .... 2 .... 3 | 8 | 28 : 27 |
| 10 | Real Berlin | 6 | 2 .... 0 .... 4 | 6 | 19 : 27 |
| 11 | Berliner Pranken | 7 | 1 .... 1 .... 5 | 4 | 34 : 56 |
| 12 | Barrio FC | 6 | 1 .... 0 .... 5 | 3 | 09 : 33 |
| 13 | Berlin Ballers | 9 | 0 .... 1 .... 8 | 1 | 33 : 96 |
Zum Schluss der Hinrunde spielen 1-7
um Meistertitel mit Hin-und Rückrunde
und wieder mit 0 Punkten
Platz 8- ? spielen um den Aufstieg mit
Hin-und Rückrunde und wieder mit 0
Punkten. Beschluss der Vollversammlung
vom 27.08.2026
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.Spieltag = 15.11.2026
| Köpenick. Altgold * | Barrio FC * | |
| Berliner Pranken | Cereal Ballers | |
| 14.00 Std. Wilmersdf. | Shakhtar Academy | KoNi Berlin |
| Köpenick. Alt 2 | Eintr. Panikow | |
| SSC Vecchia | Real Berlin | |
| SG Roter Stern | HSC Berlin |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nachholspiele 22.11.2026
| Eintr. Pankow | Real Berlin | |
| HSC Berlin | KoNi Berlin | |
| 13.45 Stad.Wilmersdf. | Shakhtar Acad. | Berliner Pranken |
| Köp. Alt 2 * | FC Barrio FC * | |
| SG Roter Stern | SSC Vecchia |
Die Trikotfarben der Mannschaften :
Wenn 2 Teams die gleichen Trikotfarben haben, muss die Heimmannschaft für Leibchen sorgen (wie auch den Spielball und Spielbericht sowie Platz Auf-und Abbau)
| Shakhtar Academy | orange |
| Eintracht Pankow | schwarz // grün |
| Berliner Pranken | Mindgrün |
| Köpenicker Altgold | grün |
| Real Berlin | schwarz |
| Ko Ni Berlin | rot // grün |
| SG Roter Stern | rot |
| HSC Berlin | schwarz // weinrot |
| Cereal Ballers | dunkelblau |
| SSC Vecchia Berlino | grün |
| Köpenicker Alt 2 | weiß |
| Berlin Ballers | blau-schwarz gestreift |
| Barrio FC | schwarz mit weißem Querstreifen |
Stand : 09/2026