Fußball im Kleinfeld 2x45
Sonntag, 19.April 2025
| Neu 28.06. | Eintracht Pankow | FC Titan | |
| 10.00 Poststadion | KSV Roter Traktor | SG Roter Stern | 16 - 3 |
| 13.00 Haarlemers. | Köpenicker Alt 2 | SSC Vecchia | 5 - 11 |
| verlegt | HSC Berlin | Cereal Ballers |
| 1 | Cereal Ballers | 6 | 6 .... 0 .... 0 | 18 | 51 : 12 |
| 2 | Köpenicker Altgold | 6 | 5 .... 1 .... 0 | 16 | 58 : 16 |
| 3 | FC Titan | 6 | 5 .... 0 .... 1 | 15 | 42 : 17 |
| 4 | Shakhtar Academy | 6 | 3 .... 0 .... 3 | 9 | 28 : 19 |
| 5 | HSC Berlin | 4 | 2 .... 1 .... 1 | 7 | 16 : 15 |
| 6 | KSV Roter Traktor | 6 | 2 .... 1 .... 3 | 7 | 26 : 27 |
| 7 | SSC Vecchia Berlino | 6 | 2 .... 1 .... 3 | 7 | 25 : 37 |
| 8 | Köpenicker Alt 2 | 6 | 2 .... 0 .... 4 | 6 | 26 : 40 |
| 9 | SG Roter Stern | 6 | 1 .... 0 .... 5 | 3 | 17 : 43 |
| 10 | Eintracht Pankow | 5 | 1 .... 0 .... 4 | 3 | 17 : 49 |
| 11 | Real Berlin | 4 | 0 .... 0 .... 4 | 0 | 13 : 31 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sonntag, 26.April Hallenturnier
Nächster Spieltag = Sonntag, 10.Mai
| in Neukölln | Real Berlin | Köpenicker Altgold | |
| in Wilmersdorf | Cereal Ballers | FC Titan | |
| in Wilmersdorf | Shakhtar Academy | SG Roter Stern | |
| 10.00 Cecilienstr. | HSC Berlin | SSC Vecchia Berlino |
Die Trikotfarben der Mannschaften :
Wenn 2 Teams die gleichen Trikotfarben haben, muss die Heimmannschaft für Leibchen sorgen (wie auch den Spielball und Spielbericht sowie Platz Auf-und Abbau)
| Shakhtar Academy | |
| Eintracht Pankow | schwarz // grün |
| BSV 63 Weißensee | |
| Köpenicker Altgold | grün |
| Real Berlin | schwarz |
| KSV Roter Traktor | |
| SG Roter Stern | rot |
| HSC Berlin | schwarz // weinrot |
| Cereal Ballers | |
| SSC Vecchia Berlino | grün |
| Köpenicker Alt 2 | weiß |
| FC Titan | grün/blau |
Stand : 2026