Fußball im Kleinfeld 2x45
Sonntag, 29.März 2025
| POKAL | Eintracht Pankow | Köpenicker Altgold | 12.04. |
| POKAL | Cereal Ballers | Real Berlin | 3 - 0 |
| POKAL | Members Athletic | Shakthar Academy | 0 - 3 |
| Punktspiel | BSV 63 Weißensee | Köpenicker Alt 2 | 10 - 10 |
| 1 | Cereal Ballers | 7 | 6 .... 0 .... 1 | 18 | 53 : 19 |
| 2 | Köpenicker Altgold | 7 | 5 .... 1 .... 1 | 16 | 63 : 25 |
| 3 | FC Titan | 6 | 5 .... 0 .... 1 | 15 | 42 : 17 |
| 4 | BSV 63 Weißensee | 4 | 3 .... 1 .... 0 | 10 | 36 : 18 |
| 5 | Shakhtar Academy | 5 | 3 .... 0 .... 2 | 9 | 28 : 16 |
| 6 | HSC Berlin | 5 | 2 .... 1 .... 2 | 7 | 17 : 25 |
| 7 | Köpenicker Alt 2 | 5 | 1 .... 1 .... 3 | 4 | 28 : 39 |
| 8 | KSV Roter Traktor | 5 | 1 .... 1 .... 3 | 4 | 10 : 24 |
| 9 | SSC Vecchia Berlino | 5 | 1 .... 1 .... 3 | 4 | 14 : 32 |
| 10 | SG Roter Stern | 6 | 1 .... 0 .... 5 | 3 | 17 : 43 |
| 11 | Eintracht Pankow | 5 | 1 .... 0 .... 4 | 3 | 17 : 49 |
| 12 | Real Berlin | 4 | 0 .... 0 .... 4 | 0 | 13 : 31 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nächster Spieltag = Sonntag, 12.April
| Pokal | Eintracht Pankow | Köpenicker Altgold | |
| Punktspiel | SSC Vecchia Berlino | HSC Berlin | |
| Punktspiel | KSV Roter Traktor | Shakhtar Academy | |
| Punktspiel | BSV 63 Weißensee | Real Berlin |
Die Trikotfarben der Mannschaften :
Wenn 2 Teams die gleichen Trikotfarben haben, muss die Heimmannschaft für Leibchen sorgen (wie auch den Spielball und Spielbericht sowie Platz Auf-und Abbau)
| Shakhtar Academy | |
| Eintracht Pankow | schwarz // grün |
| BSV 63 Weißensee | |
| Köpenicker Altgold | grün |
| Real Berlin | schwarz |
| KSV Roter Traktor | |
| SG Roter Stern | rot |
| HSC Berlin | schwarz // weinrot |
| Cereal Ballers | |
| SSC Vecchia Berlino | grün |
| Köpenicker Alt 2 | weiß |
| FC Titan | grün/blau |
Stand : 2026